Lidgeld Seizoen 2022-2023
Categorieën | Leeftijd | Lidgeld | Vanaf 1 januari |
---|---|---|---|
U6 (geboortejaar 2017) | 5 | €160 | €110 |
U8 (geboortejaren 2016 - 2015) | 6 - 7 | €230 | €160 |
U10 (geboortejaren 2013 - 2014) | 8 - 9 | €230 | €160 |
U12 (geboortejaren 2011 - 2012) | 10 - 11 | €230 | €160 |
U14 (geboortejaren 2009 - 2010) - U15 dames (geboortejaren 2010 - 2009 - 2008) | 12 - 13 | €230 | €160 |
U16 (geboortejaren 2008 - 2007) | 14 - 15 | €250 | €175 |
U18 (geboortejaren 2006 - 2005) | 16 - 17 | €250 | €175 |
Gazellen | 18 - 35 | €270 | €187 |
Senioren | 18 - 35 | €270 | €187 |
Veteranen (tenzij ze deelnemen aan de competitie, deze worden aanzien als gazelle/senior) | 35 - ... | €170 | €115 |
Vanaf een 2de jeugdspeler (tot 18 jaar/ U18) uit éénzelfde familie wordt een vermindering toegekend. Voor de oudste in het gezin betaal je 100%. Voor de 2de (jongste) betaal je nog 75% van het lidgeld. Volgende actieve jeugdige familieleden betalen nog 50% van het lidgeld.
Van zodra een speler/speelsters deel uitmaken van senioren of gazellen kunnen ze niet meer genieten van de kinderkortingen. (ze tellen dus niet meer mee in de "kinderpot" voor de kortingen)
Het verminderd lidgeld vanaf 01/01 is enkel van toepassing voor nieuwe leden die nog nooit lid geweest zijn van DRC en voor Erasmusstudenten.
Categorieën | 100% | 75% | 50% |
---|---|---|---|
U6 | €160 | €120 | €80 |
U8 - U10 & U12 - U14 | €230 | €173 | €115 |
U16 - U18 | €250 | €188 | €125 |
Het lidgeld is geldig voor een volledig seizoen (van augustus tot juli). In dit lidgeld is een sportverzekering inbegrepen (via Rugby Vlaanderen).
Te storten op rekeningnummer BE05 0011 1775 7975